【第14回】
※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
※記事内のリンクにはプロモーションが含まれます。

| 月 | 積立額 | 元本合計 |
|---|---|---|
| 1月開始 | - | 2,795,000円 |
| 2月 | +25,000円 | 2,820,000円 |
| 3月 | +50,000円 | 2,870,000円 |
| 4月 | +100,000円 | 2,970,000円 |



| 項目 | 評価額(今週) | 損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| 積立オルカン | 291,159円 | +61,159円 | +26.59% |
| 積立S&P500 | 10,439円 | +439円 | +4.39% |
| 積立FANG+ | 141,285円 | +11,285円 | +8.68% |
| 成長投資枠オルカン | 1,439,406円 | +89,406円 | +6.62% |
| 成長投資枠FANG+ | 1,324,899円 | +74,899円 | +5.99% |


いやマジで…
怖いぐらいむちゃくちゃ上がるやん!
これが噂に聞く、
「複利の力」ってやつか!!
ガチの投資家さんからしたら、
「少額やな」って笑われるかもしれん。
でも、一般の普通のおっさんには、
こんな増え方、完全に初体験やで!!
(ちなみに評価損益も、 なんと+237,188円や!)
このままガッチリ握力強めて、
夢のセミFIREまで突っ走るで!